| 2012.01.17,24,31. 02/07, 02/14 | 自由課題 | 数名一組になり,いままで習って来たことを応用して四週間かけて総合的な実習を行います。テーマは自由。企画書書式。最後の授業2月14日(火)にお互いの作品を相互評価します。
総合課題のレポートは,班で一通提出して下さい。締切は3/2(金)PM 05:00までとします。総合課題レポートには,企画書,実際に作った回路,プログラム,製作/動作結果,工夫した点,分かったこと,などを記載して下さい。 |
| 2012.01.10 | レポート2 | PWMとモータ制御に関するレポートを芝研究室に提出してください。レポートは,A4で三ページ程度。PWM制御の目的と原理,モータ制御の原理,PWM制御によりモータの速度をコントロールするためのプログラム例とオリジナル動作のプログラム例(両者が一体になったものでも良い),などを書いてください。締め切りは2012/01/17(火)AM 08:30までとします。 |
| 2012.01.10 | 直流モータ制御実習2 | モーターカーを思い描いたように走らせましょう。単純なプログラム例はこちら。
PWMを使った速度制御やスイッチを押すと動作が変わることにもチャレンジしよう。 |
| 2011.12.13 | 直流モータ制御解説&実習1 | モータドライブICを使って直流モータの回転制御を行うための基礎知識を学習します。ブリッジ回路原理説明資料,車体の回路説明説明資料。 |
| 2011.11.22-12.06 | PWM制御実習 | PWM制御によってLEDの明るさを変える実習を行います。 |
| 2011.11.15 | PWM制御実習 | デジタルパルスによる電力制御法の一つであるPWM制御について学習します。(資料) 今年は,低周波発振器とLEDを使ってパルス周波数によってLEDの点滅と連続点灯の境目となる周波数f1,明るさが変って見える上限周波数f2の測定を試みます。測定結果は,グループ単位でレポートして下さい。 |
| 2011.11.08/td> | LED点滅実習回路製作 | 回路図資料に基づいて部品をレイアウトして回路を作りましょう。(注意:第一回目授業時に配付した回路図からLEDと抵抗の位置が変更になっています。) 完成した基盤は,11/22 AM 8:30までに芝宛に提出すること。完成した回路は後日採点評価します。 |
| 2011.10.25 | オリジナル点滅イルミネーションを作る | 先週までのプログラムを完成させよう。またそれらを参考にして独自性の高い点灯パターンを考案して下さい。この成果などをレポート(1)として提出してもらいます。 |
| 2011.11.01締切 | LED点滅実習レポート提出 | PIC C Liteを使ったプログラム作成とLED点灯制御に関するレポートを提出してください。 この内容にそって書いてください。締め切りは11/01 (火)AM8:30 芝研まで。 |
| 2011.10.18 | 最初のプログラム作成と実行 | 最初のプログラムをPICマイコンに転送して,実行してみよう。またAポートにつないだスイッチのON/OFFを検知して,発光パターンを切り替えることにも挑戦しよう。スイッチ検知プログラム例。 |
| 2011.10.11 | 開発環境の使い方と最初のプログラム作成 | 統合開発環境(IDE),MPLAB IDEの使い方 ,PICマイコンへプログラムを書き込む方法,最初のプログラムはこれだ! 実行形ファイル(HEXファイル)を書き込み用パソコンに移動させるためにWeb経由で受け渡しするための掲示板を作りました。こちらです。必要に応じて使って下さい。 |
| 2011.10.04 | ガイダンス |
ガイダンス
H23年度シラバスの紹介,C言語の基本命令やPICマイコン用命令の説明資料はこちら。 開発環境統合開発環境 :MPLABとCコンパイラ:PICC Lite,を授業では使用します。MPLABをインストールすれば続けてPICC Liteのインストールが行われます。私有のPCで利用したい方は,これをダウンロードして使って下さい。 |